10 новостроек в Москве, реализация которых началась в 2019 году
С начала года в Москве на рынок первичной недвижимости вышло более 280 тыс. кв. м в 53 корпусах. В основном в продажу поступил объем в уже реализующихся проектах, а среди новых — около десяти ЖК, рассказали в агентстве недвижимости Est-a-Tet.
К комфорт-классу относится менее половины (47%) нового предложения.
Новостройки, реализация которых началась в 2019 году
| Название объекта | Адрес | Класс объекта | Тип объекта | Район | Этажность | Планируемый год ввода | Девелопер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Тополя» | ул. Верхние Поля, 32, корп. 3 | комфорт | квартиры | Марьино | 6–22 | 2-й кв. 2021г. | «Москапстрой-ТН» |
| «Сказочный лес» | Лосиноостровская ул., 45, к1, корп. 4 | комфорт | квартиры | Метрогородок | 26 | 2-й кв. 2023г. | Seven Suns Development |
| «Дом на Барвихинской» | Барвихинская ул., вл. 6 | бизнес | квартиры | Можайский | 9 | 2-й кв. 2020г. | «Тройка РЭД» |
| «Жилой остров Central Park» | Автозаводская ул., 23, стр. 184, корп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бизнес | квартиры | Даниловский | 8–14 | 4-й кв. 2020г. | «Лидер Инвест» |
| КутузовGRAD II | ул. Петра Алексеева, вл. 12, корп. 1, 2 | бизнес | квартиры | Можайский | 26 | 2-й кв. 2021г. | «Инград» |
| The Book | Новый Арбат, 15 | бизнес | апартаменты | Арбат | 26 | 4-й кв. 2019г. | Capital Group |
| ЖК «Событие» | Ул. Лобачевского, квартал 3 | бизнес | квартиры | Раменки | 10–25 | 4-й кв. 2021г. | «Донстрой» |
| «Рогожский Вал 12» | Рогожский Вал, 12 | премиум | апартаменты | Таганский | 12 | 4-й кв. 2019г. | «СпектрСтрой» |
| ЖК «Золотой остров» | Софийская набережная, 10 | элита | апартаменты | Якиманка | 4 | 1-й кв. 2021г. | Capital Group |
| Клубный дом Artisan | Арбат, 39 | элита | квартиры | Арбат | 5 | 3-й кв. 2019г. | Valartis Group |
Таблица: Est-a-Tet
Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев:
— Несмотря на кризисные ожидания, спрос на квартиры на первичном рынке недвижимости остается на высоком уровне, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года он вырос почти на 50%. С учетом того, что в первом квартале 2019 года на рынок вышли не все проекты, которые получили разрешение на строительство в прошлом году, старт продаж в них ожидается в следующие три месяца.
Фотогалерея
Московской семье из двух человек со средним доходом придется копить на квартиру в новостройке комфорт-класса в столице (без учета Новой Москвы) 9,39 года, подсчитали ранее аналитики. Для сравнения: в конце 2017 года этот показатель достигал 8,17 года.









