Аналитики назвали самые доходные для рантье города России
Для того чтобы получать доход, превышающий прожиточный минимум, жителям Санкт-Петербурга, Сочи, Севастополя и Симферополя достаточно сдавать в аренду всего одну комнату. В остальных городах, для того чтобы стать рантье, потребуется полноценная квартира. Об этом говорится в сообщении федерального портала «Мир квартир», аналитики которого сопоставили размер прожиточного минимума в 69 российских городах со средними ставками аренды комнат и квартир.
В 44 городах, попавших в исследование «Мира квартир», на относительно безбедное существование могут рассчитывать собственники однокомнатных квартир. В 20 городах прожить без работы можно, сдавая в аренду двухкомнатную квартиру, а, например, в Мурманске для этого потребуется трехкомнатная квартира.
Самая дорогая недвижимость предсказуемо оказалась в Москве: разница между средней арендной ставкой и прожиточным минимумом здесь составляет свыше 10 тыс. руб. (30,6 тыс. руб./мес. и 18,5 тыс. руб./мес. соответственно), следует из материалов «Мира квартир». В тройку лидеров также попали Якутск (средняя аренда — 15,7 тыс. руб./мес., прожиточный минимум — 15,5 тыс. руб./мес.) и Сургут (средняя аренда — 20,7 тыс. руб./мес., прожиточный минимум — 13,2 тыс. руб./мес.).
Самые низкие показатели зафиксированы в Красноярске, Томске, Челябинске, Тольятти и Махачкале, где средние арендные ставки на жилье сопоставимы с официально установленным прожиточным минимумом. В Красноярске этот показатель составляет 11,7 тыс. руб./мес., притом что аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 11,8 тыс. руб./мес. В Томске — 10,3 тыс. руб./мес. и 10,9 тыс. руб./мес., в Челябинске — 9,5 тыс. руб./мес. и 9,9 тыс. руб./мес.; в Тольятти — 9,5 тыс. руб./мес. и 9,6 тыс. руб./мес.; в Махачкале — 8,5 тыс. руб./мес. и 8,7 тыс. руб./мес. соответственно.
Какая недвижимость поможет прожить без работы арендодателям в регионах
| № | Город | Прожиточный минимум, тыс. руб./мес. | Формат жилья |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 18,5 | 1-комнатная квартира |
| 2 | Якутск | 15,5 | 2-комнатная квартира |
| 3 | Сургут | 13,2 | 2-комнатная квартира |
| 4 | Московская область | 12,9 | 1-комнатная квартира |
| 5 | Мурманск | 12,8 | 3-комнатная квартира |
| 6 | Хабаровск | 12,8 | 1-комнатная квартира |
| 7 | Архангельск | 12,4 | 2-комнатная квартира |
| 8 | Владивосток | 11,8 | 1-комнатная квартира |
| 9 | Красноярск | 11,7 | 1-комнатная квартира |
| 10 | Санкт-Петербург | 10,9 | комната |
| 11 | Новосибирск | 10,3 | 1-комнатная квартира |
| 12 | Смоленск | 10,3 | 2-комнатная квартира |
| 13 | Томск | 10,3 | 1-комнатная квартира |
| 14 | Вологда | 10,1 | 2-комнатная квартира |
| 15 | Череповец | 10,1 | 2-комнатная квартира |
| 16 | Краснодар | 10 | 1-комнатная квартира |
| 17 | Сочи | 10 | комната |
| 18 | Екатеринбург | 9,9 | 1-комнатная квартира |
| 19 | Нижний Тагил | 9,9 | 2-комнатная квартира |
| 20 | Тюмень | 9,9 | 1-комнатная квартира |
| 21 | Иркутск | 9,8 | 1-комнатная квартира |
| 22 | Симферополь | 9,7 | комната |
| 23 | Пермь | 9,7 | 1-комнатная квартира |
| 24 | Тверь | 9,6 | 1-комнатная квартира |
| 25 | Чита | 9,6 | 1-комнатная квартира |
| 26 | Иваново | 9,6 | 2-комнатная квартира |
| 27 | Владимир | 9,6 | 1-комнатная квартира |
| 28 | Магнитогорск | 9,5 | 2-комнатная квартира |
| 29 | Челябинск | 9,5 | 1-комнатная квартира |
| 30 | Самара | 9,5 | 1-комнатная квартира |
| 31 | Тольятти | 9,5 | 1-комнатная квартира |
| 32 | Севастополь | 9,5 | комната |
| 33 | Ростов-на-Дону | 9,4 | 1-комнатная квартира |
| 34 | Улан-Удэ | 9,4 | 2-комнатная квартира |
| 35 | Калининград | 9,4 | 1-комнатная квартира |
| 36 | Калуга | 9,3 | 1-комнатная квартира |
| 37 | Нижний Новгород | 9,2 | 1-комнатная квартира |
| 38 | Ярославль | 9,2 | 1-комнатная квартира |
| 39 | Волгоград | 9,1 | 1-комнатная квартира |
| 40 | Волжский | 9,1 | 2-комнатная квартира |
| 41 | Барнаул | 9,1 | 1-комнатная квартира |
| 42 | Тула | 9,1 | 1-комнатная квартира |
| 43 | Курган | 9 | 2-комнатная квартира |
| 44 | Кемерово | 9 | 1-комнатная квартира |
| 45 | Новокузнецк | 9 | 2-комнатная квартира |
| 46 | Брянск | 9 | 1-комнатная квартира |
| 47 | Киров | 9 | 2-комнатная квартира |
| 48 | Ленинградская область | 9 | 1-комнатная квартира |
| 49 | Орел | 8,9 | 2-комнатная квартира |
| 50 | Ульяновск | 8,9 | 1-комнатная квартира |
| 51 | Ижевск | 8,7 | 2-комнатная квартира |
| 52 | Уфа | 8,7 | 1-комнатная квартира |
| 53 | Омск | 8,6 | 1-комнатная квартира |
| 54 | Рязань | 8,6 | 1-комнатная квартира |
| 55 | Владикавказ | 8,6 | 1-комнатная квартира |
| 56 | Липецк | 8,5 | 1-комнатная квартира |
| 57 | Махачкала | 8,5 | 1-комнатная квартира |
| 58 | Астрахань | 8,4 | 1-комнатная квартира |
| 59 | Чебоксары | 8,4 | 2-комнатная квартира |
| 60 | Саратов | 8,3 | 1-комнатная квартира |
| 61 | Белгород | 8,3 | 1-комнатная квартира |
| 62 | Курск | 8,3 | 2-комнатная квартира |
| 63 | Оренбург | 8,2 | 1-комнатная квартира |
| 64 | Саранск | 8,2 | 2-комнатная квартира |
| 65 | Казань | 8,1 | 1-комнатная квартира |
| 66 | Набережные Челны | 8,1 | 1-комнатная квартира |
| 67 | Пенза | 8 | 2-комнатная квартира |
| 68 | Ставрополь | 7,9 | 1-комнатная квартира |
| 69 | Воронеж | 7.5 | 1-комнатная квартира |
Таблица: «Мир квартир»