Названы города с рекордным снижением цен на аренду жилья
По итогам 2016 года усредненная стоимость аренды однокомнатных квартир в 59 крупнейших городах России уменьшилась на 2%, подсчитали аналитики онлайн-сервиса объявлений о недвижимости «Мир квартир». Больше всего арендные ставки упали в Курске — на 13,1%, говорится в исследовании. В Череповце и Улан-Удэ месячная стоимость съемных «однушек» снизилась на 12,2% и 12,1% соответственно, указывает «Мир квартир». В пятерку городов с самым быстро дешевеющим арендным жильем также вошли Магадан и Оренбург.
«В депрессивных областях, где сокращаются рабочие места и доходы последовательно снижаются, не стоит ждать, что цены начнут отыгрывать кризисные потери, — объяснил генеральный директор компании Павел Луценко. — Кроме того, не стоит забывать о набирающей популярность практике съема многокомнатных квартир в складчину, когда объединяются сразу несколько арендаторов». Эта тенденция приводит к перетоку спроса с «однушек» на многокомнатные варианты, что, в свою очередь, снижает востребованность и цены однокомнатных квартир.
В общей сложности в прошлом году арендные ставки на «однушки» снизились в 34 городах из 59, следует из материалов «Мира квартир». По сведениям компании, в сегменте двухкомнатных квартир цены упали в 30 населенных пунктах, в категории «трешек» — в 19 городах России. «Если на рынке аренды выставлено в несколько раз больше объектов, чем имеется арендаторов, жилье будет дешеветь наиболее активно», — заявил Павел Луценко.
Арендные ставки на однокомнатные квартиры в крупнейших городах России
| Город | Усредненная стоимость аренды однокомнатной квартиры, руб. в месяц | Годовая динамика |
|---|---|---|
| Москва | 31 529 | -0,5% |
| Санкт-Петербург | 21 432 | +1,7% |
| Сочи | 20 934 | +4,2% |
| Московская область | 17 212 | +0,4% |
| Екатеринбург | 15 848 | -9,1% |
| Нижний Новгород | 15 300 | +9,6% |
| Краснодар | 15 269 | +10,5% |
| Хабаровск | 15 114 | -9,4% |
| Казань | 15 074 | +6,5% |
| Калуга | 14 686 | +5,1% |
| Ростов-на-Дону | 14 203 | -1,2% |
| Уфа | 13 646 | -7,2% |
| Владивосток | 13 529 | +6,6% |
| Иркутск | 13 084 | -5,9% |
| Тверь | 13 023 | +4,2% |
| Калининград | 12 920 | +2,4% |
| Самара | 12 772 | -8,3% |
| Белгород | 12 723 | +0,8% |
| Тюмень | 12 021 | +2,6% |
| Владимир | 11 963 | +1,4% |
| Новосибирск | 11 954 | -3,4% |
| Красноярск | 11 894 | -5,9% |
| Тула | 11 863 | -4,3% |
| Чита | 11 780 | -2,6% |
| Липецк | 11 304 | +4,7% |
| Ярославль | 11 226 | +0,9% |
| Саратов | 11 033 | +3,1% |
| Магадан | 10 986 | -10,7% |
| Волгоград | 10 944 | -0,4% |
| Пермь | 10 908 | -7,4% |
| Кемерово | 10 703 | -3,8% |
| Рязань | 10 676 | +3,6% |
| Смоленск | 10 559 | +4,6% |
| Астрахань | 10 511 | -5,4% |
| Архангельск | 10 458 | -5,6% |
| Томск | 10 356 | -5,4% |
| Ставрополь | 9936 | -8,5% |
| Челябинск | 9877 | -1,2% |
| Барнаул | 9856 | -7,8% |
| Воронеж | 9796 | -9,6% |
| Брянск | 9780 | -7,6% |
| Оренбург | 9764 | -10,2% |
| Ульяновск | 9533 | -0,2% |
| Тольятти | 9475 | -9,1% |
| Комсомольск-на-Амуре | 9412 | -5,6% |
| Киров | 9249 | -7,5% |
| Набережные Челны | 8814 | +2,9% |
| Омск | 8807 | +4,2% |
| Нижний Тагил | 8693 | +3,8% |
| Улан-Удэ | 8689 | -12,1% |
| Пенза | 8621 | -1,3% |
| Иваново | 8569 | -3,4% |
| Ижевск | 8350 | +1,1% |
| Махачкала | 8311 | +3,5% |
| Курск | 7941 | -13,1% |
| Новокузнецк | 7516 | -7,5% |
| Магнитогорск | 7419 | +5,5% |
| Череповец | 6957 | -12,2% |
| Чебоксары | 6363 | +1,6% |
Источник: «Мир квартир»
В списке «Мира квартир» оказался всего один город с двузначным ростом арендных ставок на однокомнатные квартиры: в Краснодаре стоимость найма «однушек» за год увеличилась на 10,5%. В лидерах также оказались Нижний Новгород (+9,6% за год) и Владивосток (+6,6% за год). В Москве в 2016 году аренда однокомнатных квартир подешевела на 0,5%, усредненная ставка достигла 31,5 тыс. руб. в месяц, утверждает «Мир квартир». В Санкт-Петербурге цены повысились на 1,7%, в Сочи — на 4,2%, написано в отчете.