В столичных промзонах построят 5 млн кв. м жилья
Более 6 млн. кв. м недвижимости планируется построить в ближайшие годы на месте промышленных зон Москвы. Основная часть - в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), на западе Москвы. Есть проекты и внутри Бульварного кольца, а также на окраинах - в Дегунино и в Черемушках. До 80% площади в заявленных проектах отведено под жилые помещения. Таким образом, в ближайшие годы в столице появится около 5 млн. кв.м. нового жилья, подсчитали в аналитическом центре Est-a-Tet.
Самый большой проект- офисно-жилой квартал (более 1 млн. кв. м) появится на месте экспериментального завода полимерных материалов на Бережковской набережной. Также масштабное застройка ждет район Фили, где готовится сразу четыре проекта (см. таблицу).
"В основном эти площадки - жилые комплексы класса бизнес и премиум, а также офисные центры. Выход трети этих проектов ожидается уже в этом году, реализованы они будут в течение ближайших 4-5 лет, то есть на ближайшее время именно это объекты займут основную часть рынка жилья Москвы. За счет этих площадок средние цены на рынке жилья столицы в старых границах увеличатся на 15% за год", - отмечают эксперты компании Est-a-Tet.
Проекты на месте промышленных зон Москвы
№ | Проект | Формат | Промзона | Ориент. площадь, кв.м. | Площадь участка, Га | Ориент. сроки вывода на рынок |
1 | МФК "Слава", Ленинградский пр., 8 | МФК (преимущ. офисы) | промзона №9, Часовой завод "Слава" | 480 000 | 4,5 | 2013 - 2014 |
2 | "Парк - Сити", Кутузовский просп., д. 12 | н/д | Бадаевский Пивзавод и карандашная фабрика им. Сакко и Ванцетти | 200 000 | 14,5 | н/д |
3 | Берсеневская наб, 4-8 | апартаменты лофт | фабрика "Красный Октябрь" | 90 000 | н/д | 2013 - 2014 |
4 | ул. Сергея Макеева, 9 | жилой комплекс класса Премиум | Промзона №4 "Звенигородское шоссе" | 90 000 | 5,0 | 2013 |
5 | МФК "Водный", Головинское ш., 5 | МФК класса Бизнес | Бывший ОАО "Завод нестандартного оборудования" | более 350 000 | 5,0 | 2013 |
6 | Большой Саввинский пер., вл. 2-4-6 | жилой комплекс класса Элита | Текстильная фабрика | 48 000 | н/д | н/д |
7 | Береговой пр., 5 | МФК класса Бизнес | складские помещения | около 150 000 | 6,3 | 2013 |
8 | Береговой пр., 2 | жилой комплекс | Московский завод ЖБИ | около 300 000 | 16 | н/д |
9 | Заречная ул., вл.2/1 | жилой комплекс класса Бизнес | промзона № 40 "Западный Порт" | около 250 000 | около 10 | 2013 - 2014 |
10 | ул. Адмирала Макарова, 2 | жилой комплекс класса Стандарт/Бизнес | бывшая продовольственная база, сейчас - склады, ангары | около 300 000 | 22 | 2013 - 2014 |
11 | Бережковская наб., 20 | Офисно-жилой квартал | Экспериментальный завод полимерных материалов | более 1 млн. | 28 | н/д |
12 | Серпуховской вал, 19 | жилой микрорайон | ОАО "Московский завод по обработке цветных металлов" (МЗОЦМ) | около 105 000 | н/д | н/д |
13 | ул. Ходынская, д. 2, стр. 2 | жилой комплекс | хлебозавод им. Зотова | 180 000 | н/д | 2013 - 2014 |
14 | ул. Староалексеевская, вл. 5 | жилой комплекс | ОАО "Экспериментальный завод качественных сплавов" | 56 000 | 2,5 | н/д |
15 | ул. Маломосковская, вл. 14-16 | жилой комплекс | Бывшее ЗАО "Дорожно-механизированное управление № 3" | около 100 000 | 4,0 | н/д |
16 | Филевский бульвар, Новозаводская ул., вл. 18 | жилой микрорайон | промзона "Фили", завод им. Хруничева | около 500 000 | 23,8 | н/д |
17 | ул. Кульнева | МФК класса Бизнес с апартаментами | Промзона 40а "Западный порт" | 350 000 | н/д | 2013 - 2014 |
18 | Базовская ул., вл. 15 | жилой микрорайон | Промзона №46 | н/д | 25 | н/д |
19 | Москва-Сити-2, Мантулинская ул., 7 | жилой комплекс | ОАО "Краснопресненский сахарорафинадный завод" | н/д | н/д | н/д |
20 | ул. Краснобогатырская, вл. 2 и вл.6 | жилой комплекс | Территория бывшего завода "Красный Богатырь" | н/д | н/д | н/д |
21 | Обручева ул., вл. 23 | офисно-жилой комплекс | Автокомбинат | более 200 000 | н/д | н/д |
22 | 2-й Хорошевский пр., 7 | жилой комплекс | Плодоовощная база "Красная Пресня" | боле 500 000 | 24 | н/д |
Источник: Est-a-Tet.