Цены на жилье в разных городах России. Таблица
Фото: ©Depositphotos/PixelEurope
Ткие данные приводятся в информационной справке о ценах на жилье в городах России, подготовленной Российской гильдии риэлторов (РГР).
В соответствии с исследованием, цены на "вторичку" упали в крупнейших городах России - Москве (0,3%) и Санкт-Петербурге (1,7%). Также отрицательная динамика отмечена в Волгограде (-3,9%) , Перми (-2,3%), Калининграде, Барнауле и других городах (см. таблицу).
Наибольший рост цен на жилье в марте был отмечен в Омске (3,7%) и Пензе (3,5%), также цены выросли в Иваново (2,8%), Ставрополе (2,1%), Самаре (2,1%), Хабаровске (1,8%), Ульяновске (1,8%) и других городах (см. таблицу).
Ежемесячное исследование РГР охватывает 43 крупнейших городов РФ и Московскую область. По остальным городам информация либо неточна из-за недостатка данных, либо отсутствует на дату мониторинга. В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. К расчету принимаются объекты с датой обновления не старше 3-х месяцев.
Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на 30 марта 2013 г.
Города РФ | Ср.цена предложения на 30 марта 2013г. (руб./кв.м) | Прирост относительно 28 февраля 2013г. (%) |
Москва | 200236 | -0,3% |
Санкт-Петербург | 98226 | -1,7% |
Мос. область | 85355 | 0,9% |
Хабаровск | 76199 | 1,8% |
Сочи | 75910 | 2,1% |
Екатеринбург | 71067 | 0,9% |
Н. Новгород | 62255 | 0,4% |
Калуга | 62087 | 0,9% |
Тюмень | 61508 | 1,2% |
Ростов-на-Дону | 61458 | 0,8% |
Белгород | 60989 | 0,7% |
Новосибирск | 58916 | -0,3% |
Уфа | 58778 | 0,6% |
Иркутск | 58380 | 0,7% |
Казань | 57662 | 0,5% |
Красноярск | 57121 | 0,5% |
Ярославль | 56795 | 0,5% |
Самара | 56188 | 2,1% |
Владимир | 53216 | 0,2% |
Тула | 51233 | 0,1% |
Калининград | 50701 | -0,6% |
Пермь | 50131 | -2,3% |
Томск | 49853 | 1,6% |
Оренбург | 49673 | 0,9% |
Воронеж | 48809 | 0,6% |
Липецк | 48475 | 1,1% |
Краснодар | 47849 | -0,2% |
Киров | 47536 | 1,9% |
Волгоград | 47457 | -3,9% |
Омск | 47408 | 3,7% |
Смоленск | 45985 | 0,5% |
Пенза | 45664 | 3,5% |
Барнаул | 44403 | -0,6% |
Тольятти | 43932 | 0,6% |
Иваново | 43813 | 2,8% |
Рязань | 43806 | -0,8% |
Кострома | 42962 | 0,6% |
Брянск | 42352 | 1,2% |
Ульяновск | 40573 | 1,8% |
Челябинск | 39586 | -0,9% |
Ставрополь | 39486 | 2,1% |
Курск | 39293 | 0,8% |
Саратов | 38509 | -0,4% |
Источник: РГР