65,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 млн кв. м построено в 2008 году в России — Росстат
В 2008 году в России введено в эксплуатацию 765,6 тыс. квартир общей площадью 63,8 млн кв. м , что составило 104,5% к предыдущему году (в 2007 году было введено 61,0 млн кв м, 120,6% к 2006 году). Такие данные сегодня проводит Федеральная служба государственной статистики.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 12,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6,0%, Москве - 5,1%, Санкт-Петербурге - 5,0%, Республике Башкортостан - 3,7%, Республике Татарстан - 3,5%, Тюменской области - 3,4%, Челябинской области - 3,2%, Ростовской области - 3,1%, Свердловской области - 2,7%, Новосибирской области - 2,2%. В этих субъектах Российской Федерации построена половина введенной общей площади жилья в России.
Произошло снижение объемов жилищного строительства по сравнению с 2007 годом на территории 18 субъектов Российской Федерации, их них значительное в Республике Саха (Якутия) - на 12,5%, Иркутской области - на 17,2%, Тверской области - на 17,9%, Республике Калмыкия - на 23,9%, Москве - на 32,0%, Мурманской области - на 40,9%, Астраханской области - на 47,3% меньше. На территории 9 субъектов более, чем на четверть по сравнению с 2007г. возрос объем сданного в эксплуатацию жилья, из них в Новгородской, Нижегородской, Тульской областях, республиках Башкортостан и Тыва - в 1,3 раза; Калужской, Сахалинской областях - в 1,4 раза; Республике Ингушетия - в 1,8 раза; Камчатском крае - в 3,0 раза.
В 2008 году продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено 196,7 тыс. жилых домов общей площадью 27,2 млн кв. м, что составило 104,3% к 2007 году. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 42,7%; в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Краснодарском крае, Астраханской области - от 72,0% до 88,8%; в Чеченской Республике - 100,0%.
| Введено, | В % к |
Российская Федерация | 63761,6 | 104,5 |
Центральный | 19052,2 | 95,8 |
Белгородская область | 1112,6 | 104,6 |
Брянская область | 318,3 | 106,6 |
Владимирская область | 419,3 | 111,5 |
Воронежская область | 1118,5 | 114,8 |
Ивановская область | 168,7 | 118,8 |
Калужская область | 628,6 | 137,2 |
Костромская область | 138,0 | 98,3 |
Курская область | 436,5 | 116,1 |
Липецкая область | 721,9 | 102,4 |
Московская область | 7781,2 | 99,7 |
Орловская область | 326,7 | 105,4 |
Рязанская область | 502,7 | 110,1 |
Смоленская область | 344,9 | 114,9 |
Тамбовская область | 560,3 | 111,7 |
Тверская область | 343,8 | 82,1 |
Тульская область | 417,2 | 129,5 |
Ярославская область | 433,0 | 103,0 |
г.Москва | 3279,9 | 68,0 |
Северо-Западный | 6505,7 | 115,0 |
Республика Карелия | 152,5 | 116,1 |
Республика Коми | 184,4 | 93,8 |
Архангельская область | 304,6 | 117,3 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 46,5 | 126,9 |
Вологодская область | 526,9 | 107,8 |
Калининградская область | 800,1 | 106,3 |
Ленинградская область | 908,0 | 107,6 |
Мурманская область | 7,5 | 59,1 |
Новгородская область | 259,0 | 126,6 |
Псковская область | 151,2 | 115,1 |
г.Санкт-Петербург | 3211,6 | 121,8 |
Южный | 9787,9 | 104,4 |
Республика Адыгея | 82,0 | 119,3 |
Республика Дагестан | 908,3 | 113,5 |
Республика Ингушетия | 59,2 | 180,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 245,2 | 103,4 |
Республика Калмыкия | 59,1 | 76,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 94,5 | 101,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 196,9 | 112,1 |
Чеченская Республика | 55,0 | 121,5 |
Краснодарский край | 3837,1 | 103,6 |
Ставропольский край | 1038,1 | 109,8 |
Астраханская область | 382,5 | 52,7 |
Волгоградская область | 821,7 | 107,8 |
Ростовская область | 2008,4 | 117,8 |
Приволжский | 13547,1 | 110,2 |
Республика Башкортостан | 2351,6 | 126,6 |
Республика Марий Эл | 299,7 | 105,6 |
Республика Мордовия | 284,1 | 117,0 |
Республика Татарстан | 2222,4 | 108,9 |
Удмуртская Республика | 485,0 | 100,4 |
Чувашская Республика | 980,9 | 97,6 |
Пермский край | 836,8 | 94,6 |
Кировская область | 422,6 | 112,5 |
Нижегородская область | 1353,3 | 126,2 |
Оренбургская область | 778,2 | 103,4 |
Пензенская область | 602,2 | 108,5 |
Самарская область | 1315,9 | 102,2 |
Саратовская область | 1107,6 | 108,4 |
Ульяновская область | 506,7 | 118,0 |
Уральский | 6162,3 | 110,2 |
Курганская область | 282,1 | 145,0 |
Свердловская область | 1704,3 | 102,7 |
Тюменская область | 2166,1 | 104,8 |
в том числе: | 848,1 | 97,2 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 225,2 | 88,8 |
Челябинская область | 2009,7 | 120,1 |
Сибирский | 7060,3 | 102,1 |
Республика Алтай | 58,3 | 112,6 |
Республика Бурятия | 312,2 | 115,4 |
Республика Тыва | 44,7 | 134,9 |
Республика Хакасия | 190,4 | 116,7 |
Алтайский край | 631,9 | 105,6 |
Забайкальский край | 255,0 | 109,5 |
Красноярский край | 1094,1 | 94,4 |
Иркутская область | 476,2 | 82,8 |
Кемеровская область | 1067,3 | 105,6 |
Новосибирская область | 1391,0 | 109,1 |
Омская область | 1016,4 | 92,1 |
Томская область | 523,1 | 118,1 |
Дальневосточный | 1371,7 | 105,5 |
Республика Саха (Якутия) | 280,2 | 87,5 |
Камчатский край | 63,4 | в3,0р |
Приморский край | 344,8 | 94,0 |
Хабаровский край | 301,9 | 113,6 |
Амурская область | 184,7 | 109,3 |
Магаданская область | 15,0 | 101,7 |
Сахалинская область | 146,2 | 138,4 |
Еврейская авт.область | 34,3 | 114,4 |
Чукотский авт.округ | 1,1 | 17,1 |
По информации Федеральной службы государственной статистики